Popis produktu MyPhone Hammer Blade černý
Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Android telefon, Smartphone | |
Výrobce | myPhone | |
Konstrukce | ? | dotykové |
Operační systém | Android | |
Verze operačního systému | ? | Android 7.0 (Nougat) |
Hmotnost | 206 g | |
Možnost paměťové karty | ? | ano |
Paměť RAM | ? | 3072 MB |
Odolné | ano | |
Displej | ||
Velikost displeje | ? | 5.2 " |
Rozlišení displeje | ? | 1920 x 1080 |
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Počet barev | ? | 16mil barev |
Rozměry | ||
Výška | 150.8 mm | |
Šířka | 76.2 mm | |
Hloubka | 11.1 mm | |
Fotoaparát | ||
Fotoaparát | ? | ano |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 13 Mpix |
Automatické ostření | ? | ano |
Vestavěný blesk | ? | ano |
Přední kamera | ? | ano |
Další funkce a vlastnosti | ||
Jack 3,5 | ? | ano |
Voděodolný | ano | |
Snímač otisků prstů | ano | |
USB On-The-Go | ? | ne |
Baterie | ||
Typ baterie | vestavěná | |
Kapacita baterie | ? | 4000 mAh |
Bezdrátové nabíjení | ne | |
Hardware | ||
Frekvence procesoru | 1.3 GHz | |
Počet jader procesoru | 8 | |
Uživatelská paměť | ? | 32 GB |
Dual SIM | ? | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
Datové funkce | ||
GPS modul | ? | ano |
WiFi | ? | ano |
Bluetooth | ? | ano |
NFC | ? | ne |
GPRS | ? | ano |
EDGE | ? | ano |
LTE | ano | |
Aplikace | ||
FM rádio | ? | ne |
Fotogalerie produktu
Kód produktu | 5902983600718 |
Výrobce: | myPhone |