Popis produktu Sporák ROMO RCG 5010E kombinovaný
Základní parametry | |
---|---|
Barva sporáku | Bílá |
Multifunkční trouba | Ano |
Objem trouby (l) | 65 |
Energetická třída sporáku | A |
Spotřeba - konvenční pečení (kWh) | 0,99 |
Spotřeba - horkovzdušné pečení (kWh) | 0,87 |
Počet skel dveří | 3 |
Šedý smalt pro snadné čištění trouby | Ano |
Vnitřní osvětlení | Ano |
Displej | Ne |
Digitální časovač | Ne |
Průvodce programy na vnitřní straně dveří | Ano |
Celkový příkon | 3100 W |
Programy | |
Počet programů pečení | 10 |
Rychlý ohřev | Ano |
Rozmrazování | Ano |
Gril | Ano |
Zesílený gril | Ano |
Gril s ventilátorem | Ano |
Dolní ohřev | Ano |
Horní a dolní ohřev | Ano |
Horní a dolní ohřev s ventilátorem | Ano |
Horkovzdušné pečení | Ano |
Horkovzdušné pečení + dolní ohřev | Ano |
Varná deska | |
Varná deska sporáku | Plynová |
Počet varných zón | 4 |
Ovládací knoflíky s integrovaným zapalováním | Ano |
Masivní litinové rošty | Ano |
Zóna P zadní (cm / W) | 7,3 / 1,75 |
Zóna P přední (cm / W) | 5,3 / 1 |
Zóna L přední (cm / W) | 9,8 / 3 |
Zóna L zadní (cm / W) | 7,3 / 1,75 |
Zabezpečení proti úniku plynu | Ano |
Příslušenství | |
Teleskopický výsuv | 1x |
Vodící žebřiny | Ano |
Bezpečnostní rošt | Ano |
Mělký plech | Ano |
Hluboký plech | Ano |
Šuplík na příslušenství na kolečkách | Ano |
Rozměry a hmotnost | |
Výška | 85 cm |
Šířka | 50 cm |
Hloubka | 60 cm |
Kód produktu | RCG5010E |
Výrobce: | Romo |